Jak i gdzie dokonać odpowiednich pomiarów?

W oparciu o pomiary, określisz swój rozmiar wszystkich produktów marki Blackspade. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezienieu właściwego rozmiaru, przewiń strone niżej gdzie znajdziesz model - diagram pokazujacy jak i gdzie mierzyc by najlepiej dobrać rozmiar.

Kobiety i mężczyźni: Kiedy wybierasz górna część ubrania (top/t-shirt) sugerujemy pomiar klatki piersiowej/biustu dla najlepszego określenia rozmiaru. przy wyborze wyboru spodni/sukienki proponujemy pomiar pasa.

Dzieci i niemowlęta: Polecamy użycie wzrostu jako najlepszego wskaźnik rozmiaru Twojego dziecka. zawsze możesz wybrać o 1 rozmiar większy, pamietaj, dzieci ciagle rosną.

Kiedy juz określisz swój rozmiar (pamietaj że twój rozmiar męski lub damski moze byc inny niz rozmiar unisex) odnieś sie do opisu rozmiaru umieszczonego w opisie produktu.

Jak się mierzyć?

 

Dla mężczyzn

Klatka piersiowa: Zmierz dookoła pod pachami dodając 3-4 cm
Pas: Zmierz na wysokości pępka dodając 3 cm
Biodra: Zmierz dookoła w najszerszej części bioder
Wewnętrzna część nogawki: Zmierz od krocza do kostki

Dla kobiet

Biust: Zmierz dookoła po szczycie biustu
Pas: Zmierz dookoła po najwęższej części pasa
Biodra: Zmierz po najszerszej cześci bioder
Wewnętrzna część nogawki: Zmierz od krocza do kostki

Kobiece podstawowe rozmiary
Rozmiar Talia (Cm) Talia (Cale) TR EU USA UK IT F
XS 67-72 26-28 34 34 6 8 38 36
S 72-77 28-30 36 36 8 10 40 38
M 77-82 30-32 38 38 10 12 42 40
L 82-87 32-34 40 40 12 14 44 42
XL 87-92 34-36 42 42 14 16 46 44
XXL 92-97 36-38 44 44 16 18 48 46
 
Kobieca rozmiarówka góra
Rozmiar Klatka piersiowa (Cm) Klatka piersiowa (Cale) TR EU USA UK IT F
XS 77-82 30-32 34 34 6 8 38 36
S 82-87 32-34 36 36 8 10 40 38
M 87-92 34-36 38 38 10 12 42 40
L 92-97 36-38 40 40 12 14 44 42
XL 97-102 38-40 42 42 14 16 46 44
XXL 102-107 40-42 44 44 16 18 48 46
 
Kobiece rozmiary pidżam
Rozmiar TR EU USA UK IT F
XS 34 34 6 8 38 36
S 36 36 8 10 40 38
M 38 38 10 12 42 40
L 40 40 12 14 44 42
XL 42 42 14 16 46 44
XXL 44 44 16 18 48 46
 
Mężczyźni podstawowe rozmiary
Rozmiar Pas  (Cm) Pas (Cale) TR EU USA UK IT F
XS 77-82 30-32 38/40 3 4 8 2 1
S 82-87 32-34 40/42 4 6 10 3 2
M 87-92 34-36 42/44 5 8 12 4 3
L 92-97 36-38 44/46 6 10 14 5 4
XL 97-107 38-42 46/50 7 12 16 6 5
XXL 107-112 44-46 50/52 8 14 18 7 6
 
Męska rozmiarówka góra
Rozmiar Klatka piersiowa (Cm) Klatka piersiowa (Cale) TR EU USA UK IT F
XS 87-92 34-36 44/46 3 4 8 2 1
S 92-97 36-38 46/48 4 6 10 3 2
M 97-102 38-40 48/50 5 8 12 4 3
L 102-107 40-42 50/52 6 10 14 5 4
XL 107-114 42-45 52/56 7 12 16 6 5
XXL 114-119 45-47 56/58 8 14 18 7 6
 
Męskie rozmiary pidżam
Rozmiar TR EU USA UK IT F
XS 44/46 3 4 8 2 1
S 46/48 4 6 10 3 2
M 48/50 5 8 12 4 3
L 50/52 6 10 14 5 4
XL 52/56 7 12 16 6 5
XXL 56/58 8 14 18 7 6
 
Dziecięce podstawowe rozmiary                                            Dziecięca rozmiarówka góra
Rozmiar Wzrost (cm) Wiek
92/104 * 92/104 2 -- 4
110/122 110/122 5 -- 7
128/140 128/140 8 -- 10
146/158 146/158 11 -- 13

* Możesz używać z pieluszką
 
Rozmiar Wzrost Wiek
98 98 2 -- 3
104 104 3 -- 4
116 116 5 -- 6
128 128 7 -- 8
140 140 9 -- 10
152 152 11 -- 13
 
Kobieca rozmiarówka podstawowa dla odzieży termalnej
RozmiarTalia (Cm)Talia (Cale)TREUUSAUKITF
XS 67-72 26-28 34 34 6 8 38 36
S 72-77 28-30 36 36 8 10 40 38
M 77-82 30-32 38 38 10 12 42 40
L 82-87 32-34 40 40 12 14 44 42
XL 87-92 34-36 42 42 14 16 46 44
XXL 92-97 36-38 44 44 16 18 48 46
 
Kobieca rozmiarowka góra dla odzieży termalnej
RozmiarKlatka piersiowa (Cm)Klatka piersiowa (Cale)TREUUSAUKITF
XS 77-82 30-32 34 34 6 8 38 36
S 82-87 32-34 36 36 8 10 40 38
M 87-92 34-36 38 38 10 12 42 40
L 92-97 36-38 40 40 12 14 44 42
XL 97-102 38-40 42 42 14 16 46 44
XXL 102-107 40-42 44 44 16 18 48 46
 
 
 
Męska rozmiarowka podstawowa dla odziezy termalnej
RozmiarPas  (Cm)Pas (Cale)TREUUSAUKITF
XS 77-82 30-32 38/40 3 4 8 2 1
S 82-87 32-34 40/42 4 6 10 3 2
M 87-92 34-36 42/44 5 8 12 4 3
L 92-97 36-38 44/46 6 10 14 5 4
XL 97-107 38-42 46/50 7 12 16 6 5
XXL 107-112 44-46 50/52 8 14 18 7 6
 
Unisex rozmiarówka dla kobiet i mężczyzn góra dla odziezy termalnej
RozmiarKlatka piersiowa (Cm)Klatka piersiowa (Cale)TREUUSAUKITF
XS 87-92 34-36 34 34 6 8 38 36
S 92-97 36-38 36 36 8 10 40 38
M 97-102 38-40 38 38 10 12 42 40
L 102-107 40-42 40 40 12 14 44 42
XL 107-114 42-45 42 42 14 16 46 44
XXL 114-119 45-47 44 44 16 18 48 46
 
 
 



Wykonanie: e-marka.pl